В постоянной экспозиции представлены экспонаты периода 1958—2004 годов.
1958 | ||||||||||||
1966 | ||||||||||||
1969 | ||||||||||||
1974 | ||||||||||||
1975 | ||||||||||||
1976 | ||||||||||||
m | e | e | ||||||||||
1977 | ||||||||||||
m | m | e | e | |||||||||
1978 | ||||||||||||
1979 | ||||||||||||
e | e | e | m | e | ||||||||
1980 | ||||||||||||
e | m | e | e | e | m e | e | e | m e | ||||
1981 | ||||||||||||
e | e m | m | e | e | e | m | e | m | ||||
1982 | ||||||||||||
m | e | e | m | e | ||||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
e | m | e | e | |||||||||
1985 | ||||||||||||
e | e2h | e | m e ed3 | m e3d | m | e | ||||||
1986 | ||||||||||||
e | e2d m e | e | e2d e | e1h e | e2h e | у m | m e e3d | e e2h e1d | e2d m e1d e3d e | m e1d e3d e | ||
1987 | ||||||||||||
e2h e e3d e2d e2h e1d | e1h e2h e1d m e2d e | e1d e2h e m e2d | m e e3d e2d | m e1d e3d e | e e2d m e1d | e1h e e3d e1d e2d | e2h e1d e2d m | e1h e3d e e2h | e1h e3d e1d e2h m e | e1h e2h e m e2d | e1d e2h e m e1h | |
1988 | ||||||||||||
e1d e3d e1q e e2h e1h m | e1h e2h e e2d | e1h e2h e1d m e2d e | e2h e1d e3d e2d e e2q e1h | e1h e2h e1d e2d e | e2h e1d m e2d e e3d | e1d e3q e2d | e3d e1h e2h e1d | e e2d m e1h | e1d e2d e e4q e1h | e1d m e2d e e3d e1h | e1h m e1d e2h | |
1989 | ||||||||||||
e m e1q e2h e1h | e e2h e1h | e1h m e | e1h e2h e e2d | e3d e1d e2h e | e1h | e | e2d m e1d e3d | e3d e1h e2h m e2d | e2h e1d e4q e2d e e3d e1h | e e2h e1h | e2h e e1h | |
1990 | ||||||||||||
e1h e2h e1d e1q e | m e1h e3d e | e2d e3d e1h e2h e | e1h e3d e | e e2h | e1d e2d e e1h | e1h m e | e1d e2d e e3d e1h | e2h e1d e2d e3d | e e2h | e1h e2h e e2d | e1h e3d e1d e2h e | |
1991 | ||||||||||||
e2h e | e2h m e | e | e1h e | eu e | e m | e | e | m | e m | e | eu e | |
1992 | ||||||||||||
e m | e m | eu | eu | e | e | e | eu e | eu e | eu e | eu e | ||
1993 | ||||||||||||
eu e | eu e | eu e | eu e | eu e | e m | e m | m | eu | eu e | eu e | eu e | |
1994 | ||||||||||||
e | m eu | eu | e m | e | eu e | e | m eu | eu | m | e m | e m | |
1995 | ||||||||||||
e | e | mu m | e eu esk | esk | m est | m | e | e | est | |||
1996 | ||||||||||||
est | mu | e mu | est | m | m | e | e | m est | est | e | est mu e | |
1997 | ||||||||||||
est | e | esk e est | e est | est | m e est | est | est m | est mu | esk est | est m esk e | esk | |
1998 | ||||||||||||
esk est est | est | esk est | e | est | est | est | est | esk | est esk | |||
1999 | ||||||||||||
e est | esk e | esk | est e | |||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
Условные обозначения:
m — на метро
mu — на метро для школьников и студентов
e — единый
e1d — единый на первую декаду месяца
e2d — единый на вторую декаду месяца
e3d — единый на третью декаду месяца
e1h — единый на первую половину месяца
e2h — единый на вторую половину месяца
e1q — единый на первый квартал года
e2q — единый на второй квартал года
e3q — единый на третий квартал года
e4q — единый на четвертый квартал года
sk — школьный
esk — единый для школьников
est — единый для студентов
eu — единый для школьников и студентов