В постоянной экспозиции представлены экспонаты периода 1958—2004 годов.
1958 | ||||||||||||
1966 | ||||||||||||
1969 | ||||||||||||
1974 | ||||||||||||
1975 | ||||||||||||
1976 | ||||||||||||
m | e | e | ||||||||||
1977 | ||||||||||||
m | m | e | e | |||||||||
1978 | ||||||||||||
1979 | ||||||||||||
e | e | e | m | e | ||||||||
1980 | ||||||||||||
e | m | e | e | e | m e | e | m | e m | ||||
1981 | ||||||||||||
e | e m | m | e | e | e | m | m | m | ||||
1982 | ||||||||||||
e | e | e | m | e | ||||||||
1983 | ||||||||||||
1984 | ||||||||||||
e | m | e | e | |||||||||
1985 | ||||||||||||
e | e2h | e | m e ed3 | m e3d | m | e | ||||||
1986 | ||||||||||||
e | e2d m e | e | e2d e | e1h e | e2h e | у m | m e e3d | e e2h e1d | m e1d e3d e e2d | m e1d e3d e | ||
1987 | ||||||||||||
e2h e e3d e2d e2h e1d | e1h e2h e1d m e2d e | e1d e2h e m e2d | e3d e e2d m | e3d e e2d m | e1d e2h e e2d | m e1h e e3d e1d | m e1h e2h e1d | e e2h m e1h | e1d e2h m e e2d e1h | m e2d e3d e1h e2h | e1h e3d e1d e2h e | |
1988 | ||||||||||||
e1h m e2d e1d e3d e1q e | e e2d m e1h | e1d m e2d e e3d e1h | e2q e1h m e2h e1d e3d e2d | e m e1h e2h e1d | e2d e e3d e1h e2h e1d | e2d e e1d | e1h e2h e1d e2d | m e1h e2h e | e1h e2h e1d e2d e | e1h e2h e1d m e2d e | e1d e2h e e1h | |
1989 | ||||||||||||
e1q e2h e1h e2d e | e1h m e | m e e2h | e2q e1h e2h e | e e1h e3d e1d | e | e | e1d e3d e e2d | m e2d e e3d e1h | e2d e e3d e1h m e2h e1d | m e e2h | e1h m e2h | |
1990 | ||||||||||||
e m e1h e2h e1d | e e2d m e1h | e1h e2h e m e2d | e3d e e2h | e2h e1h | e1h m e1d e2d | e e2h e1h | e1h e2h e1d e2d e | e3d e1h e2h e1d | e2h e1h | e e2d m e1h | e1d e2h e m e1h | |
1991 | ||||||||||||
m e2h | e e3d e2h | e | m e1h | m eu | m eu | m | e | e | m eu | m | e m | |
1992 | ||||||||||||
eu e | eu e | eu | m | m | e | m | e m | e m | e m | e m | ||
1993 | ||||||||||||
e m | m eu | m eu | m eu | m eu | m eu | eu e | e | m | e m | e m | e m | |
1994 | ||||||||||||
e | e m | e | eu e | e | m eu | m | e m | eu | eu | m eu | m eu | |
1995 | ||||||||||||
esk | e | esk mu | m e eu | est | e m | e | e | est | m | |||
1996 | ||||||||||||
est | est | mu est | mu | m | est | e | m | e m | e | e | e m est | |
1997 | ||||||||||||
est | e | e est esk | e est | est | m e est | est | est m | est mu | e est | est esk m e | est | |
1998 | ||||||||||||
e est esk | est | est esk | e | est | est | est | est | esk | e est | |||
1999 | ||||||||||||
est esk | est e | est | est e | |||||||||
2000 | ||||||||||||
2001 | ||||||||||||
2002 | ||||||||||||
2003 | ||||||||||||
2004 | ||||||||||||
Условные обозначения:
m — на метро
mu — на метро для школьников и студентов
e — единый
e1d — единый на первую декаду месяца
e2d — единый на вторую декаду месяца
e3d — единый на третью декаду месяца
e1h — единый на первую половину месяца
e2h — единый на вторую половину месяца
e1q — единый на первый квартал года
e2q — единый на второй квартал года
e3q — единый на третий квартал года
e4q — единый на четвертый квартал года
sk — школьный
esk — единый для школьников
est — единый для студентов
eu — единый для школьников и студентов